2025年漢壽縣人民醫院委托檢測項目總清單 |
||||||
序號 | 公司項目序號 | 公司 | 項目名稱 | 物價名稱 | 物價編碼 | 檢測方法 |
1 | 1 | 圣維爾 | 半乳甘露聚糖檢測 | 半乳甘露聚糖檢測 | 250501047 | 酶聯免疫法 |
2 | 2 | 圣維爾 | G試驗(真菌(1-3)-β-D葡聚糖 ) | 真菌D-葡聚糖檢測 | 250501040 | 動態濁度發 |
3 | 3 | 圣維爾 | 血清藥物濃度測定(色譜法)--丙戊酸鈉 | 血清藥物濃度測定(丙戊酸鈉) | 111100007 | 均相酶免法 |
4 | 4 | 圣維爾 | 惡性腫瘤特異生長因子測定 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 250404017 | 比色法 |
5 | 5 | 圣維爾 | 血清谷氨酸脫羧酶抗體測定--各種免疫學方法 | 血清谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 250310043 | 磁微粒化學發光法 |
6 | 6 | 圣維爾 | 呼吸道病原體IgM抗體8項--外送 |
肺炎支原體血清學試驗 呼吸道病毒七項抗原測定測試 |
250403050 250403088 |
間接免疫熒光法 |
7 | 7 | 圣維爾 | 血清藥物濃度測定(酶免法)--環孢素A | 血清藥物濃度測定(環孢素A) | 111100007 | 色譜法 |
8 | 8 | 圣維爾 | 降鈣素(CT) | 降鈣素測定 | 250310008 | 電化學發光法 |
9 | 9 | 圣維爾 | 血清藥物濃度測定(色譜法)--卡馬西平 | 血清藥物濃度測定(卡馬西平) | 111100007 | 色譜法 |
10 | 10 | 圣維爾 | 抗心磷脂抗體IgA測定(ACA) | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | 250402016 | 膠體金法 |
11 | 11 | 圣維爾 | 麻疹病毒抗體IgG |
病毒血清學試驗(麻疹病毒) |
250403035 | 間接免疫熒光法 |
12 | 12 | 圣維爾 | 麻疹病毒抗體IgM |
病毒血清學試驗(麻疹病毒) |
250403035 | 間接免疫熒光法 |
13 | 13 | 圣維爾 | 免疫固定電泳 | 免疫固定電泳 | 250301005 | 瓊脂凝膠電泳法 |
14 | 14 | 圣維爾 | 尿蛋白電泳分析測定--全自動分析儀法 | 尿蛋白電泳分析 | 250307010 | 電泳法 |
15 | 15 | 圣維爾 | 貧血二項 | 血清維生素測定;葉酸測定 |
250309004 250309003 |
化學發光法 |
16 | 16 | 圣維爾 | 貧血三項 | 血清鐵蛋白測定;血清維生素測定、葉酸測定 |
250301008 250309004 250309003 |
/ |
17 | 17 | 圣維爾 | 鉛 | 全血鉛測定 | 250304009 | 原子吸收法 |
18 | 18 | 圣維爾 | 人類白細胞抗原B27 | 人類白細胞抗原B27測定(HLA-B27) | 250203068 | 實時熒光PCR |
19 | 19 | 圣維爾 | 血清藥物濃度測定(酶免法)--他克莫司 | 血清藥物濃度測定(他克莫司) | 111100007 | 色譜法 |
20 | 20 | 圣維爾 | 銅藍蛋白 | 銅藍蛋白測定 | 250401028 | 免疫比濁法 |
21 | 21 | 圣維爾 | 血清維生素B12測定 | 血清維生素測定 | 250309004 | 化學發光法 |
22 | 22 | 圣維爾 | 胃泌素-17檢測 | 胃泌素-17檢測 | 250403090 | 化學發光法 |
23 | 23 | 圣維爾 | 腺病毒抗體 | 腺病毒抗體測定 | 250403031 | 酶聯免疫法 |
24 | 24 | 圣維爾 | 紅細胞系統血型抗體致新生兒溶血病檢測 | 紅細胞系統血型抗體致新生兒溶血病檢測 | 260000018 | 微柱凝膠法 |
25 | 25 | 圣維爾 | 血管炎篩查4項 |
血管炎篩查4項 (抗中性粒細胞胞漿抗體-pANCA 抗中性粒細胞胞漿抗體-cANCA 抗髓過氧化物酶抗體(MPO-ANCA) 抗蛋白酶3抗體(PR3-ANCA)) |
250402005×4 | 間接免疫熒光法+免疫印跡法 |
26 | 26 | 圣維爾 | 血管炎篩查5項 |
血管炎篩查5項 (抗中性粒細胞胞漿抗體-pANCA 抗中性粒細胞胞漿抗體-cANCA 抗髓過氧化物酶抗體(MPO-ANCA) 抗蛋白酶3抗體(PR3-ANCA) 抗腎小球基底膜抗體測定 |
250402005×4 250402019 |
間接免疫熒光法+免疫印跡法 |
27 | 27 | 圣維爾 | 血清蛋白電泳-全自動蛋白電泳加掃描 | 血清蛋白電泳 | 250301004 | 瓊脂糖凝膠電泳法 |
28 | 28 | 圣維爾 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗體測定--流式細胞儀 | 血小板相關免疫球蛋白(PAIg)測定 | 250203001 | 流式細胞術 |
29 | 29 | 圣維爾 | 葉酸(化學發光法) | 葉酸測定 | 250309003 | 化學發光法 |
30 | 30 | 圣維爾 | 葉酸代謝基因檢測 | MTHFR基因多態性分析 | 250700029 | 實時熒光PCR |
31 | 31 | 圣維爾 | 孕婦血型血清學IgG抗A | 血型抗體效價測定 | 260000010 | 微柱凝膠法 |
32 | 32 | 圣維爾 | 血清轉鐵蛋白測定-免疫比濁法 | 血清轉鐵蛋白測定 | 250301007 | 免疫比濁法 |
33 | 33 | 圣維爾 | 總補體測定(CH50)--各種免疫學方法 | 總補體測定CH50 | 250401019 | 化學法 |
34 | 34 | 圣維爾 | 血清總鐵結合力測定 | 血清總鐵結合力測定 | 250304008 | 亞鐵嗪法 |
35 | 35 | 圣維爾 | 高通量測序基因檢測(TNGS.Pro296) | 高通量測序基因檢測(兩個位點) | 270700005 | 多重擴增子測序 |
36 | 36 | 圣維爾 | 血清胱抑素(CystatinC)測定 | 血清胱抑素(CystatinC)測定 | 250307028 | 免疫比濁法 |
37 | 37 | 圣維爾 | β-地中海貧血基因分型(17種突變) | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 250700023 | PCR-反向點雜交法 |
38 | 38 | 圣維爾 | 地中海貧血基因分型檢測(α缺失&非缺失) | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 250700023*2 | PCR反向點雜交法 |
39 | 39 | 圣維爾 | 地中海貧血篩查 |
抗堿血紅蛋白測定 血紅蛋白A2測定 血紅蛋白電泳 不穩定血紅蛋白測定 |
250202026 250202027 250202028 250202031×9 |
瓊脂凝膠電泳法 |
40 | 40 | 圣維爾 | 地中海貧血基因分型檢測(α缺失+β) | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 250700023*2 | PCR反向點雜交法 |
41 | 41 | 圣維爾 | 地中海貧血基因診斷全套(α缺失&非缺失+β) | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 250700023*3 | PCR反向點雜交法 |
42 | 42 | 圣維爾 | GM試驗(曲霉菌抗原)S/CO值 | 曲霉菌血清學試驗 | 250403059 | |
43 | 43 | 圣維爾 | 血清胃蛋白酶原測定 | 血清胃蛋白酶原(PG)Ⅰ測定 | 250404027 | 免疫比濁法 |
44 | 44 | 圣維爾 | 人免疫缺陷病毒測定(HIV)-熒光定量PCR檢測 | 人免疫缺陷病毒測定(HIV) | 250403019 | 實時熒光PCR |
45 | 45 | 圣維爾 | 孕婦血型血清學IgG抗B | 血型抗體效價測定 | 260000010 | 微柱凝膠法 |
46 | 46 | 圣維爾 | HIV耐藥基因檢測 |
高通量測序基因檢測 |
270700005*4 | 一代測序+PCR法 |
47 | 47 | 圣維爾 | 抗心磷脂抗體IgG | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | 250402016 | 酶聯免疫法 |
48 | 48 | 圣維爾 | 抗心磷脂抗體IgM | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | 250402016 | 膠體金法 |
49 | 49 | 圣維爾 | 病原體核酸25聯檢 |
病原體核酸25聯檢 (副流感病毒(HPIV-I)核酸檢測定性、副流感病毒(HPIV-III)核酸檢測定性、呼吸道合胞病毒核酸(RSV RNA)定性、肺炎支原體核酸(MP DNA)定性、巨細胞病毒核酸(CMV DNA)定性、白色念珠菌核酸檢測定性、鮑曼不動桿菌核酸檢測定性、肺炎衣原體核酸(CP DNA)定性、博卡病毒核酸檢測定性、EB病毒核酸(EB DNA)定性、耶氏肺孢子蟲核酸檢測定性、人偏肺病毒核酸檢測、結核桿菌核酸(TB DNA)定性、副流感病毒(HPIV-II)核酸檢測定性、人鼻病毒核酸(HRV RNA)定性、呼吸道腺病毒核酸(ADV DNA)定性、乙型流感病毒核酸(Flu B RNA)定性、甲型流感病毒通用型核酸(Flu A RNA)定性、嗜肺軍團菌核酸(LP DNA)定性、銅綠假單胞菌核酸(PA DNA)定性、金黃色葡萄球菌核酸(SA DNA)定性、肺炎克雷伯桿菌核酸(KPN DNA)定性、流感嗜血桿菌核酸(HI DNA)定性、肺炎鏈球菌核酸(SP DNA)定性、百日咳桿菌核酸(BP DNA)定性) |
250503015×14 | 實時熒光PCR |
50 | 50 | 圣維爾 | 淋巴細胞免疫分析 | 淋巴細胞免疫分析(CD3、CD4、CD8) | 250401029*3 | 流式細胞術 |
51 | 51 | 圣維爾 | 庚型肝炎病毒抗體IgG | 庚型肝炎抗體測定 | 250403018 | 酶聯免疫法 |
52 | 52 | 圣維爾 | 總鐵結合力套餐 |
總鐵結合力、血清鐵 |
250304007 250304008 |
亞鐵嗪法 |
53 | 1 | 金域 | 17α羥孕酮測定--化學發光法 | 17α羥孕酮測定-化學發光法 | 250310033 | 化學發光法 |
54 | 2 | 金域 | 染色體核型分析(外送) | 染色體核型分析 | 250700026 | |
55 | 3 | 金域 |
血清生長激素測定--化學發光法 血清生長激素測定(30分鐘) 血清生長激素測定(60分鐘) 血清生長激素測定(90分鐘) 血清生長激素測定(120分鐘) |
血清生長激素測定 | 250310003 | 化學發光法 |
56 | 4 | 金域 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)檢測 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)檢測 | 250401039 | |
57 | 5 | 金域 | 血清藥物濃度測定--免疫抑制劑藥物(西羅莫司)測定 | 血清藥物濃度測定-色譜法加收100%,免疫抑制劑藥物測定(環孢素A、PK506等)MMM、RFP加收180元 | 111100007 | 色譜法 |
58 | 6 | 金域 | 總IgE測定 | 總IgE測定 | 250405001 | |
59 | 7 | 金域 | 水痘-帶狀皰疹病毒抗體測定 | 水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 250403030 | |
60 | 8 | 金域 | 血酮快速測定 | 血酮體測定 | 250303019 | |
61 | 9 | 金域 | 抗磷脂酶A2受體抗體IgG定量檢測 | 血清抗磷脂酶A2受體抗體檢測 | 250402072 | |
62 | 10 | 金域 | 硫酸脫氫表雄甾酮(DHEA-S)測定 | 血清脫氫表雄酮及硫酸酯測定-化學發光法加收200% | 250310022 | 化學發光法 |
63 | 11 | 金域 | 雄烯二酮測定--化學發光法 | 雄烯二酮測定-化學發光法加收200% | 250310032 | 化學發光法 |
64 | 12 | 金域 | 游離雌三醇測定--化學發光法 | 雌三醇測定-化學發光法加收200% | 250310035 | 化學發光法 |
65 | 13 | 金域 | 抗繆勒氏管激素(AMH)檢測 | 抗繆勒氏管激素(AMH)定量檢測 | 250310064 | 化學發光法 |
66 | 14 | 金域 | 男性腫瘤標志物 | 多腫瘤標志物12項聯合檢測(男/女) | 250404106 | 化學發光法 |
67 | 15 | 金域 | 女性腫瘤標志物 | 多腫瘤標志物12項聯合檢測(男/女) | 250404106 | 化學發光法 |
68 | 16 | 金域 | 染色體核型分析(外送). | 染色體核型分析 | 250700026 | |
69 | 17 | 金域 | 狼瘡抗凝物質檢測(LA1、LA2,DRVVT比值) |
狼瘡抗凝物質檢測-LA1 狼瘡抗凝物質檢測-LA2 |
250203055 | |
70 | 18 | 金域 | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測 | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測-流式細胞儀法加收200% | 250401031 | 流式細胞儀法 |
71 | 19 | 金域 |
過敏原測定(變應原測定) 過敏原十三項 |
專項變應原(單價變應原)篩查/項*12 總IgE測定 |
250405005 250405001 |
|
72 | 20 | 金域 | 腫瘤標志物篩查(蛋白芯片法) | 腫瘤標志物篩查(蛋白芯片法) | 250404101 | |
73 | 21 | 金域 | 尿17-羥皮質類固醇測定--微柱法 | 尿17-羥皮質類固醇測定 | 250310020 | |
74 | 22 | 金域 | 尿17-酮類固醇測定--微柱法 | 尿17-酮類固醇測定 | 250310021 | |
75 | 23 | 金域 | 磷酸化胰島素樣生長因子1 | 磷酸化胰島素樣生長因子結合蛋白測定 | 250104036 | |
76 | 24 | 金域 | 磷酸化胰島素樣生長因子結合蛋白-3測定 | 磷酸化胰島素樣生長因子結合蛋白測定 | 250104036 | |
77 | 25 | 金域 | 巨細胞病毒抗體親合力檢測 | 巨細胞病毒抗體親合力檢測 | 250403106 | |
78 | 26 | 金域 | 硫酸脫氫表雄酮,血清,LC-MS/MS | 血清脫氫表雄酮及硫酸酯測定-化學發光法加收200% | 250310022 | |
79 | 27 | 金域 | 腎上腺素類物質(MN,NMN,3-MT) |
腎上腺素測定-化學發光法加收200%*2 去甲腎上腺素測定-化學發光法加收200% |
250310047 250310048 |
|
80 | 28 | 金域 | 尿兒茶酚胺測定(腎上腺素,去甲腎上腺素,多巴胺)--色譜法 |
尿兒茶酚胺測定-色譜法加收100% 腎上腺素測定-化學發光法加收200% 去甲腎上腺素測定-化學發光法加收200% |
250310024 | 色譜法 |
81 | 29 | 金域 | 24小時尿游離皮質醇測定--化學發光法 | 24小時尿游離皮質醇測定-化學發光法加收200% | 250310019 | |
82 | 30 | 金域 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定--微柱法 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | 250310025 | |
83 | 31 | 金域 | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(血) | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)*2 | 250401027 | |
84 | 32 | 金域 | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(尿) | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)*2 | 250401027 | |
85 | 33 | 金域 | 游離輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(血) | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)--游離輕鏈加收150元/項*2 | 250401027 | |
86 | 34 | 金域 | 游離輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)(尿) | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC)--游離輕鏈加收150元/項*2 | 250401027 | |
87 | 35 | 金域 | 自身免疫性腦炎相關抗體6項,腦脊液 | 自身免疫性腦炎抗谷氨酸受體抗體檢測*6 | 250402071 | |
88 | 36 | 金域 | 自身免疫性腦炎相關抗體6項,血 | 自身免疫性腦炎抗谷氨酸受體抗體檢測*6 | 250402071 | |
89 | 37 | 金域 | 自身免疫性腦炎相關抗體8項,腦脊液 | 自身免疫性腦炎抗谷氨酸受體抗體檢測*8 | 250402071 | |
90 | 38 | 金域 | 自身免疫性腦炎相關抗體8項,血 | 自身免疫性腦炎抗谷氨酸受體抗體檢測*8 | 250402071 | |
91 | 39 | 金域 | (遺傳病)家族成員樣本特定點突變檢測 | 高通量測序基因檢測*2 | 270700003 | |
92 | 40 | 金域 | 染色體微陣列分析(750,流產物) | 染色體微陣列分析-3000(待報備審批) | 250700028 | |
93 | 41 | 金域 | 染色體微陣列分析(HD,流產物) | 染色體微陣列分析-4200(待報備審批) | 250700028 | |
94 | 42 | 金域 | 染色體微陣列分析(optima,流產物) | 染色體微陣列分析-2100(待報備審批) | 250700028 | |
95 | 43 | 金域 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34),骨髓,FISH | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針*2 | 270700001 | |
96 | 44 | 金域 | 尿醛固酮 | (待報備審批) | 自主定價 | |
97 | 45 | 金域 | 24h尿液游離甲氧基腎上腺素類物質 | 360(待報備審批) | 自主定價 | |
98 | 46 | 金域 | 24小時尿銅(Cu) | 40(待報備審批) | 自主定價 | |
99 | 47 | 金域 | ADAMTS13酶活性及抑制性抗體檢測 | 1000(待報備審批) | 自主定價 | |
100 | 48 | 金域 | ALL/LBL相關基因測序檢測(中級套餐) | 高通量測序基因檢測*12 | 270700005 | |
101 | 49 | 金域 | ALL相關基因突變及融合檢測(基礎套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
102 | 50 | 金域 | ALL相關基因突變及融合檢測(中級套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*10 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
103 | 51 | 金域 | AML相關基因突變及融合檢測(基礎套餐) |
高通量測序基因檢測*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
104 | 52 | 金域 | AML相關基因突變及融合檢測(中級套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*10 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
105 | 53 | 金域 | AML相關基因突變檢測(中級) | 高通量測序基因檢測*10 | 270700005 | |
106 | 54 | 金域 | API2::MALT1融合基因檢測,組織,FISH | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針*2 | 270700001 | |
107 | 55 | 金域 | B-ALL相關基因突變及融合檢測(中級套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*8 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
108 | 56 | 金域 | BCL2基因重排(FISH) | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針 | 270700001 | |
109 | 57 | 金域 | BCL6基因重排檢測(FISH,組織) | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針 | 270700001 | |
110 | 58 | 金域 | BCR::ABL1激酶區(KD)突變檢測 | 高通量測序基因檢測*2 | 270700005 | |
111 | 59 | 金域 | BRAF基因V600E突變檢測(PCR法) | 高通量測序基因檢測*2 | 270700005 | |
112 | 60 | 金域 | BRAF基因突變熱點檢測(測序法) | 高通量測序基因檢測*2 | 270700005 | |
113 | 61 | 金域 | B細胞監測(記憶B/漿母細胞) | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測-流式細胞儀法加收200%*9 | 250401031 | 流式細胞儀法 |
114 | 62 | 金域 | CKS1B(1q21)基因擴增檢測,骨髓,FISH | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針 | 270700001 | |
115 | 63 | 金域 | CLL/SLL相關基因測序檢測(中級套餐) | 高通量測序基因檢測*9 | 270700005 | |
116 | 64 | 金域 | CMA透析水 - 細菌內毒素-長沙 | 衛檢項目自主定價(待報備審批) | ||
117 | 65 | 金域 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 250403072 | |
118 | 66 | 金域 | MDS FISH套餐(6項) | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針*6 | 270700001 | |
119 | 67 | 金域 | MDS FISH套餐(女5項) | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針*5 | 270700001 | |
120 | 68 | 金域 | MDS MPN相關基因測序檢測(中級套餐) | 高通量測序基因檢測*12 | 270700005 | |
121 | 69 | 金域 | MDS相關基因測序檢測(中級套餐) | 高通量測序基因檢測*10 | 270700005 | |
122 | 70 | 金域 | MDS相關基因突變及融合檢測(基礎套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*4 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
123 | 71 | 金域 | MDS相關基因突變及融合檢測(中級套餐)(組合) |
高通量測序基因檢測*8 白血病融合基因分型*5 |
270700006 250700017 |
|
124 | 72 | 金域 | RB1(13q14)基因缺失,骨髓,FISH | 原位雜交--熒光原位雜交(FISH)750元/探針 | 270700001 | |
125 | 73 | 金域 | 血清藥物濃度測定(氨茶堿) | 血清藥物濃度測定 | 111100007 | |
126 | 74 | 金域 | 血清藥物濃度測定(苯巴比妥) | 血清藥物濃度測定 | 111100007 | |
127 | 75 | 金域 | 布魯菌病虎紅平板凝集試驗,凝集反應 | 布氏桿菌凝集試驗 | 250403041 | |
128 | 76 | 金域 | 蠶豆病(葡萄糖6磷酸脫氫酶缺乏癥)G6PD基因測序檢測 | 高通量測序基因檢測*8 | 270700005 | |
129 | 77 | 金域 | 層粘連蛋白(LN)測定 | 血清層粘連蛋白測定 | 250305020 | |
130 | 78 | 金域 | 血清藥物濃度測定(色譜法)--茶堿 | 血清藥物濃度測定--色譜法加收100% | 111100007 | |
131 | 79 | 金域 | 成熟B細胞淋巴瘤相關基因測序檢測(中級套餐) | 高通量測序基因檢測*14 | 270700005 | |
132 | 80 | 金域 |
水痘-帶狀皰疹病毒抗體測定-IgG 水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 |
水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 250403030 | |
133 | 81 | 金域 | 封閉抗體(BA) | 320(待報備審批) | 自主定價 | |
134 | 82 | 金域 | 骨髓活檢+特染1項+免疫組化3項-長沙 | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 270300004 | |
135 | 83 | 金域 | 骨髓特殊染色及酶組織化學染色檢查 | 250201007 | ||
136 | 84 | 金域 | 免疫組織化學染色診斷*3 | 270500002 | ||
137 | 85 | 金域 | 骨髓活檢+特染1項+免疫組化8項-長沙 | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 270300004 | |
138 | 86 | 骨髓特殊染色及酶組織化學染色檢查 | 250201007 | |||
139 | 87 | 免疫組織化學染色診斷*8 | 270500002 | |||
140 | 88 | 金域 | 骨髓活檢+特染1項-長沙 | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 270300004 | |
141 | 89 | 金域 | 骨髓特殊染色及酶組織化學染色檢查 | 250201007 | ||
142 | 90 | 金域 | 骨髓染色體核型分析 | 染色體核型分析 | 250700026 | |
143 | 91 | 金域 | 骨髓移植供體細胞DNA嵌合率檢測(移植前受者) | 自主定價900(待報備審批) | ||
144 | 92 | 金域 | 骨髓組織活檢檢查與診斷-室溫(長沙) | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 270300004 | |
145 | 93 | 金域 | 淋巴瘤/淋系白血病相關CD系列檢測(25CD),流式細胞術 | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測-流式細胞儀法加收200%*25 | 250401031 | |
146 | 94 | 金域 | 磷脂綜合征APS兩項(β2-GP1-Ab,ACA) |
抗心磷脂抗體測定(ACA) 抗β2-糖蛋白1抗體測定 |
250402016 250402042 |
|
147 | 95 | 金域 | 各類濫用藥物篩查--氯胺酮(KET) | 各類濫用藥物篩查 | 111100008 | |
148 | 96 | 金域 | 膜性腎病兩項(PLA2R,THSD7A) | 血清抗磷脂酶A2受體抗體檢測*2 | 250402072 | |
149 | 97 | 金域 | Y染色體微缺失 | Y染色體微缺失檢測 | 250700030 | |
150 | 98 | 金域 | 男性泛癌種易感基因篩查 | 高通量測序基因檢測*3 | 270700005 | |
151 | 99 | 金域 | 腫瘤標志物篩查(蛋白芯片法) | 多腫瘤標志物12項聯合檢測(男/女) | 250404106 | |
152 | 100 | 金域 | 自身免疫性肝病抗體四項(M2,LKM-1,LC-1,SLA/LP)-定量 |
抗線粒體抗體測定(AMA) 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 抗肝細胞溶質抗原I型抗體測定(LC-1) |
250402007 250402040 250402039 250402046 |
|
153 | 101 | 金域 | 自身免疫性肝病抗體八項 |
抗線粒體抗體測定(AMA)*2 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定*2 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定*2 抗肝細胞溶質抗原I型抗體測定(LC-1)*2 |
250402007 250402040 250402039 250402046 |
|
154 | 102 | 金域 | 重癥肌無力5項(CBA法) | 自主定價1600(待報備審批) | ||
155 | 103 | 金域 | 抗肌炎抗體譜檢測 |
抗Mi-2抗體測定 神經元抗原譜抗體檢測*9 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)-免疫印跡法加收100%*2 |
250402061 250402069 250402003 |
|
156 | 104 | 金域 | 肌炎抗體譜26項 |
抗Mi-2抗體測定 神經元抗原譜抗體檢測*15 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)-免疫印跡法加收100%*6 |
250402061 250402069 250402003 |
|
157 | 105 | 金域 | 血漿蛋白S測定(PS) | 血漿蛋白S測定(PS) | 250203054 | |
158 | 106 | 金域 | 血漿蛋白C活性測定(PC) | 血漿蛋白C活性測定(PC) | 250203051 | |
159 | 1 | 力源 | 25-羥基維生素D | 25 羥維生素 D 測定 | 250309001 | 液相色譜-串聯質譜法 |
160 | 2 | 力源 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 丙型肝炎病毒 ( HCV ) 基因分型 | 250403071 | 實時熒光PCR |
161 | 3 | 力源 | 柯薩奇病毒A16型IgM抗體(CA16-IgM) | 病毒血清學試驗 | 250403035 | ELISA |
162 | 4 | 力源 | 腸道病毒71型IgM抗體檢測(EV71-IgM) | 呼吸道合胞病毒抗體測定 | 250403026 | 免疫法 |
163 | 5 | 力源 | 促紅細胞生成素(EPO) | 促紅細胞生成素測定 | 250310029 | 化學發光法 |
164 | 6 | 力源 | 高血壓四項(立位) | 醛固酮測定 | 250310023 | 化學發光法 |
血管緊張素 Ⅰ測定 | 250310027 | 化學發光法 | ||||
血管緊張素Ⅱ測定 | 250310028 | 化學發光法 | ||||
血漿腎素活性測定 | 250310026 | 化學發光法 | ||||
165 | 7 | 力源 | 高血壓四項(臥位) | 醛固酮測定 | 250310023 | 化學發光法 |
血管緊張素 Ⅰ測定 | 250310027 | 化學發光法 | ||||
血管緊張素Ⅱ測定 | 250310028 | 化學發光法 | ||||
血漿腎素活性測定 | 250310026 | 化學發光法 | ||||
166 | 8 | 力源 | 骨源性堿性磷酸酶(成人)(ABAP) | 血清骨型堿性磷酸酶質量測定 | 250305013 | ELISA |
167 | 9 | 力源 | 骨源性堿性磷酸酶(兒童)(NBAP) | 血清骨型堿性磷酸酶質量測定 | 250305013 | ELISA |
168 | 10 | 力源 | 糖類抗原50(CA50) | 糖類抗原測定 | 250404011 | 化學發光法 |
169 | 11 | 力源 | 糖尿病自身抗體四項 | 抗組織細胞抗體測定 | 250402014 | 化學發光法 |
抗胰島素抗體測定 | 250402026 | 化學發光法 | ||||
血清谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 250310043 | 化學發光法 | ||||
抗氨酸磷酸酶自身抗體( IA-2 ) | 250310042 | 化學發光法(按免疫法收費) | ||||
170 | 12 | 力源 | 肝纖4項 | 血清透明質酸酶測定 | 250305022 | 化學發光法 |
血清層粘連蛋白測定 | 250305020 | 化學發光法 | ||||
Ⅳ型膠原蛋白檢測 | 250305033 | 化學發光法 | ||||
血清Ⅲ型膠原測定 | 250305019 | 化學發光法 | ||||
171 | 13 | 力源 | EB病毒核酸(EB DNA)定性 | 各類核酸檢測 | 250503015 | 實時熒光定量PCR |
172 | 14 | 力源 |
兒科病毒抗體10項: 呼吸道合胞病毒IgM 、IgG; 腺病毒抗體IgM 、IgG; EB病毒抗體IgM 、IgG; 柯薩奇病毒抗體IgM 、IgG; 單純皰疹病毒I型抗體IgM 、IgG |
呼吸道合胞病毒抗體測定 | 250403026 | ELISA |
腺病毒抗體測定 | 250403031 | ELISA | ||||
EB 病毒抗體測定 | 250403025 | ELISA | ||||
病毒血清學試驗 | 250403035 | ELISA | ||||
單純皰疹病毒抗體測定 | 250403023 | ELISA | ||||
173 | 15 | 力源 | 糖類抗原242 | 糖類抗原測定 | 250404011 | 化學發光法 |
174 | 16 | 力源 | 脂溶性維生素套餐(A、D、E、K) | 25 羥維生素 D2 測定 | 250309001 | 高液相色譜串聯質譜檢測 |
25 羥維生素 D3 測定 | 250309001 | 高液相色譜串聯質譜檢測 | ||||
血清維生素測定 | 250309004 | 高液相色譜串聯質譜檢測 | ||||
血清維生素測定 | 250309004 | 高液相色譜串聯質譜檢測 | ||||
血清維生素測定 | 250309004 | 高液相色譜串聯質譜檢測 | ||||
175 | 17 | 力源 | *包蟲IgG抗體 | 各種寄生蟲免疫學檢查 | 250602001 | ELISA |
176 | 18 | 力源 | *肺吸蟲IgG抗體 | 各種寄生蟲免疫學檢查 | 250602001 | ELISA |
177 | 19 | 力源 | 維生素B1,血清,高效液相色譜法 | 血清維生素測定 | 250309004 | 高液相色譜串聯質譜檢測 |
178 | 20 | 力源 | 維生素B2,高效液相色譜法 | 血清維生素測定 | 250309004 | 高液相色譜串聯質譜檢測 |
179 | 21 | 力源 |
XPertMTB/RIF結核分枝桿菌及 利福平耐藥檢測
|
XPertMTB/RIF 結核分枝 桿菌及利福平耐藥檢測 |
250501048 | 半巢式PCR技術 |
